Как выбрать медицинскую услугу в Москве
Найдено 28 клиник. Сравнивайте клиники по цене, адресу, профилю, рейтингу и доступности онлайн-записи.
Что уточнить перед записью
Для услуги «медицинскую услугу» важно проверить, где проводится приём или процедура, какие документы и результаты предыдущих обследований стоит взять с собой, а также как клиника подтверждает запись.
Если в карточках указан диапазон цен «1 000 ₽–35 200 ₽», сравнивайте не только минимальную стоимость, но и то, что входит в итоговый приём.
Как сравнивать клиники
Смотрите на расположение, рейтинг, отзывы, профиль клиники и наличие нужных специалистов. Для повторных процедур удобство дороги часто так же важно, как цена.
Если услуга относится к категории «медицинские услуги», полезно заранее уточнить, нужна ли консультация врача до процедуры и где можно получить результаты.
Список клиник в Москве
| Название клиники | Адрес | Рейтинг |
|---|---|---|
| Ист Клиника в Митино | Новотушинский пр-д, д. 8, корп.1 | 9.2 |
| Ист Клиника на Университете | Ломоносовский пр-т, д. 25, корп. 4 | 9.5 |
| Клиника неврологии и ортопедии ЗдравКлиник на Октябрьской | Ленинский пр-т, д. 2а | 9.7 |
| Медицинский центр К+31 Запад | Оршанская, д. 16, стр. 2 | 8.9 |
| Чудо Доктор на Школьной 46 | Школьная, д. 46 | 9.4 |
| Клиника неврологии и ортопедии ЗдравКлиник на Чертановской | Балаклавский пр-т, д. 16 | 9.3 |
| Клиника неврологии и ортопедии ЗдравКлиник на Беговой | Хорошевское ш., д. 12, корп. 1, пом. XLII | 9.5 |
| Клиника неврологии и ортопедии ЗдравКлиник в Отрадном | Северный б-р, д. 7Г, стр. 2 | 9.6 |
| Клиника неврологии и ортопедии Премиум ЗдравКлиник на Бауманской | Спартаковская, д. 24 | 9.6 |
| Клиника неврологии и ортопедии ЗдравКлиник на Щелковской | Щёлковское ш., д. 61 | 9.2 |
Показаны первые 10 из 28 клиник. Полный список доступен выше.