Медицинская клиника НАКФФ
Национальное агентство клинической фармакологии и фармации. В состав НАКФФ входят медицинская клиника, лабораторный департамент, Центр спортивной медицины. Предлагает услуги в области диагностики и лечения заболеваний, профилактики, а также реабилитации для взрослых и детей. Есть возможность вызова врача на дом, выезда медицинской сестры для взятия анализов на дому. В медицинской клинике выполняются диагностические медицинские услуги – лабораторные, ультразвуковые и рентгенологические исследования, функциональная диагностика. Проводятся курсы восстановительного лечения – массаж, рефлексотерапия, аппаратная физиотерапия (магнитотерапия, электротерапия и другие).
Контактная информация
Телефон +7 (499) 116-78-09
Адрес ул. Угрешская, д. 2, стр. 7.
Цены на диагностику
- 1. Дуплексное сканирование
- 2. КТ (компьютерная томография)
- 3. МРТ (магнитно-резонансная томография)
- 4. Рентген
- 5. УЗИ (ультразвуковое исследование)
- 6. Функциональная диагностика
- 7. Эхокардиография (ЭХОКГ)
Диагностика | Цена | Запись на приём |
---|---|---|
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2200 Руб. | Записаться |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2300 Руб. | Записаться |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2200 Руб. | Записаться |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2300 Руб. | Записаться |
Дуплексное сканирование почечных артерий | 1600 Руб. | Записаться |
Диагностика | Цена | Запись на приём |
---|---|---|
КТ (компьютерная томография) брюшной аорты | 5220 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости | 6120 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) височных костей | 6120 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) головного мозга | 5220 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) гортани | 6120 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 3510 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) грудной аорты | 6120 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) коленного сустава | 3510 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) коронарных сосудов | 11340 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) костей таза | 3510 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) лицевых костей | 4320 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) локтевого сустава | 3510 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей шеи | 5220 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки | 4320 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) плечевого сустава | 3510 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) почек и мочевыводящих путей | 5220 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3510 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа | 4500 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) сосудов головного мозга | 4320 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) тазобедренного сустава | 3510 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 3510 Руб. | Записаться |
Диагностика | Цена | Запись на приём |
---|---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 6120 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов | 6900 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 4320 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 4320 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 5220 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 4320 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела | 4320 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 5900 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 5220 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) копчика | 1900 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 3870 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 5220 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 5900 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей | 6120 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 5220 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 5220 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4320 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 3870 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 5220 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 6120 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 4320 Руб. | Записаться |
МРТ (магнитно-резонансная томография) яичников, матки и придатков | 5220 Руб. | Записаться |
Диагностика | Цена | Запись на приём |
---|---|---|
Рентген височной кости | 2000 Руб. | Записаться |
Рентген зуба | 1100 Руб. | Записаться |
Рентген костей носа | 800 Руб. | Записаться |
Рентген костей таза | 1000 Руб. | Записаться |
Рентген органов грудной клетки | 1300 Руб. | Записаться |
Рентген пальцев ноги или руки | 1300 Руб. | Записаться |
Рентген почек (антеградная пиелография) | 1000 Руб. | Записаться |
Рентген придаточных пазух носа | 800 Руб. | Записаться |
Рентген ребер | 1500 Руб. | Записаться |
Рентген стопы или кисти | 1430 Руб. | Записаться |
Рентген суставов | 1300 Руб. | Записаться |
Рентген турецкого седла | 1000 Руб. | Записаться |
Рентген черепа | 1500 Руб. | Записаться |
Рентген шейного отдела позвоночника | 1100 Руб. | Записаться |
Диагностика | Цена | Запись на приём |
---|---|---|
УЗИ (ультразвуковое исследование) аорты брюшной полости | 1200 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 1300 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 1150 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 2200 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 1300 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 1150 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 1800 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 1500 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 1700 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 1800 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы и семенных пузырьков | 2000 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 1500 Руб. | Записаться |
Диагностика | Цена | Запись на приём |
---|---|---|
Функциональная диагностика Спирометрия | 1500 Руб. | Записаться |
Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД | 2100 Руб. | Записаться |
Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД+ЭКГ | 3700 Руб. | Записаться |
Функциональная диагностика Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 2500 Руб. | Записаться |
Функциональная диагностика ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия или тредмил-тест) | 2500 Руб. | Записаться |
Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ) | 1050 Руб. | Записаться |
Функциональная диагностика Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 3800 Руб. | Записаться |
Диагностика | Цена | Запись на приём |
---|---|---|
Эхокардиография (ЭХОКГ) | 2700 Руб. | Записаться |
Отзывы о клинике «Медицинская клиника НАКФФ
Лучшие врачи в клинике - «Медицинская клиника НАКФФ»

Стаж 6 лет
Цена первичного приема
500 руб.

Стаж 4 года
Цена первичного приема
1500 руб.